DANE TECHNICZNE Cechy szczeg�lne i funkcje specjalne • | Ręczna zmiana zakres�w pomiarowych |
• | DATA HOLD - zatrzymanie bieżącego wyniku pomiaru na wyświetlaczu | |
• | Wyb�r jednostki pomiarowej: Lux/FC |
• | MAX/MIN - rejestracja i odczyt wartości maks. i min. z pomiar�w | |
• | Korekcja cosinusa padania światła |
• | Charakterystyka spektralna zgodna z krzywą CIE |
• | Przystosowany do zamontowania na statywie |
Natężenie oświetlenia Zakres [lx] | Dokładność [%] |
---|
20 | 3 (dla T=2856 �K), 6 (inne) | 200 | 3 (dla T=2856 �K), 6 (inne) | 2000 | 3 (dla T=2856 �K), 6 (inne) | 20000 | 3 (dla T=2856 �K), 6 (inne) | 200000 | 3 (dla T=2856 �K), 6 (inne) |
• | Odchyłka kątowa od charakterystyki cosinusa |
• | p�łprzewodnikowa fotodioda |
• | 10mV/lx dla 20lx do 0,001mV/lx dla 200000lx |
Producent Kraj pochodzenia Zgodność z normami • | JIS C 1609:1993, CNS 5119 Klasa A |
Kompatybilność elektromagnetyczna Certyfikaty • | Oznakowanie CE (bezpieczeństwo i/lub EMC) | |
• | Podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC (Utylizacja) | |
DANE OGÓLNE Wyświetlacz: Sygnalizacja przekroczenia zakresu Wyświetlacz • | 3 1/2 cyfry, maksymalne wskazanie 2000 |
Zasilanie Bateryjne • | bateria 9V (006P, IEC6F22, NEDA1604) |
• | Sygnalizacja wyczerpania baterii |
Warunki pracy: • | -10�C�50�C, wilgotność względna RH<80% |
Warunki przechowywania: • | -10�C�50�C, wilgotność względna RH<70% |
Maksymalna wysokość pracy: Stopień zanieczyszcz. środow. naturalnego Wymiary i masa Wys. (Dł.) [mm] | Szer. [mm] | Głęb. [mm] | Masa [g] |
---|
130 | 55 | 38 | 250g (przyrząd) | 80 | 55 | 25 | (czujnik) |
Długość przewodu • | 1,5m (po rozciągnięciu) |
Wyposażenie standardowe | |