DANE TECHNICZNE Cechy szczeg�lne i funkcje specjalne • | ZERO - zerowanie wskazań wyświetlacza przed wykonaniem pomiaru |
POMIARY I DOKŁADNOŚCI • | Wsp�łczynnik temperaturowy: |
• | nominalnie 0,1 x (określona dokładność)/�C (0�C do 18�C lub 28�C do 50�C) |
• | +- (% wartości wskazywanej + liczba cyfr najmniej znaczących), jeśli nie jest określona inaczej, dla temp 23�C +- 5� i RH < 70% |
Przystawka cęgowa Zakres [A] | Dokładność | Napięcie wyj. |
---|
0-600 | 2,0%+2A | 1mV/1A |
Zakres [A] | Dokładność | Częstotliwość [Hz] | Napięcie wyj. |
---|
0-400 | 2,0%+2A | 50-400 | 1mV/1A | 400-500 | 3,0%+2A | 50-400 | 1mV/1A | 500-600 | 6,0%+2A | 50-400 | 1mV/1A |
• | Wsp�łpraca z miernikami |
• | z miernikami cyfrowymi o minimalnej impedancji wejściowej 10kOhm |
• | Zabezpieczenie wejścia pomiarowego |
• | przeciążeniowe 600VDC/480VACrms |
Producent Kraj pochodzenia Zgodność z normami • | PN-EN61010-1 (druga edycja) |
Certyfikaty • | Oznakowanie CE (bezpieczeństwo i/lub EMC) | |
• | Podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC (Utylizacja) | |
DANE OGÓLNE Zasilanie Bateryjne • | bateria 9V (006P, IEC6F22, NEDA1604) |
• | 100 godzin dla baterii węglowo-cynkowej |
• | Sygnalizacja wyczerpania baterii |
Warunki pracy: • | 0�C�50�C, wilgotność względna RH<70% |
Warunki przechowywania: • | -20�C�70�C, wilgotność względna RH<80% |
Wymiary i masa Wys. (Dł.) [mm] | Szer. [mm] | Głęb. [mm] | Masa [g] |
---|
178 | 70 | 33 | 290g |
Wyposażenie standardowe | |