Opis Produktu DANE TECHNICZNE PARAMETRY TECHNICZNE • | Wsp�łczynnik stabilizacji napięcia CV |
• | Wsp�łczynnik stabilizacji prądu CC |
• | Obciążeniowy wsp�łczynnik stabilizacji prądu CC |
• | Obciążeniowy wsp�łczynnik stabilizacji napięcia CV |
• | Tętnienia i szumy prądu CC |
• | Dokładność odczytu prądu |
• | Tętnienia i szumy napięcia CV |
• | ≤ 0,5mVrms (wartości efektywnej) |
• | Wyjście regulowane - prąd |
• | 0...3A (x2), 0...6A, 0...3A |
• | Wyjście stałe - napięcie |
• | Dokładność odczytu napięcia |
• | Wyjście regulowane - napięcie |
• | 0...30V (x2), 0...30V, 0...60V |
CECHY • | Praca w trybie stabilizacji napięcia wyjściowego CV lub prądu obciążenia CC (przełączane automatycznie) |
• | Napięcie wyjściowe po przekroczeniu ustalonej wartości prądu zostanie automatycznie odłączone. Powr�t do normalnej pracy następuje po usunięciu przyczyny przeciążenia, a następnie wyłączeniu i ponownym włączeniu zasilacza |
• | Możliwość pracy wyjść zasilacza w trybach: niezależnym, szeregowym lub r�wnoległym |
• | Zabezpieczenie przed zwarciem i przeciążeniem |
SPECYFIKACJA Wyjście 1 - Napięcie max. [V] | Wyjście 1 - Prąd max. [A] | Wyjście 2 - Napięcie max. [V] | Wyjście 2 - Prąd max. [A] | Wyjście 3 (niezależne) - Napięcie [V] | Wyjście 3 (niezależne) - Prąd [A] |
---|
30 | 3 | 30 | 3 | 5 | 3 |
• | Praca r�wnoległa (Wy1+Wy2) |
• | Praca szeregowa (Wy1+Wy2) |
Dokładność [%] | Dokładność [cyfr] |
---|
0,1 | 1 |
Dokładność [%] | Dokładność [cyfr] |
---|
0,1 | 1 |
• | Obciążeniowy wsp�łczynnik stabilizacji |
• | Wsp�łczynnik stabilizacji |
• | Wsp�łczynnik temperaturowy |
• | przeciwzwarciowe (ograniczenie prądu obciążenia) |
Producent Kraj pochodzenia Certyfikaty • | Oznakowanie CE (bezpieczeństwo i/lub EMC) | |
• | Podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC (Utylizacja) | |
DANE OGÓLNE Wymiary (szer x gł x wys) Napięcie zasilania Wyświetlacz Masa Warunki pracy: • | -10�C�40�C, wilgotność względna RH<90% |
Warunki przechowywania: • | -20�C�80�C, wilgotność względna RH<80% |
Stopień zanieczyszcz. środow. naturalnego Wymiary i masa Wys. (Dł.) [mm] | Szer. [mm] | Głęb. [mm] | Masa [g] |
---|
170 | 343 | 360 | 8kg |
Wyposażenie standardowe | |